SE DISPUTO EN EL CIRCUTIO DE TRENQUE LAUQUEN LA TERCERA FECHA DEL MOTOCROSS NACIONAL. LA CATEGORIA MAS GRANDE SE LA LLEVO EL PILOTO DE VILLA MERCEDES MARTIN DUPLESSIS...CON HONDA
LOS RESULTADOS SON LOS SIGUIENTES
MX 3 "A y B"
Primera Manga
1 Augusto Freytes 12 18:35.025 20 MX3 Cordoba
2 Pablo Florin 12 19:06.127 31.102 31.102 17 MX3 Cardona
3 Patricio Petrocelli 12 19:08.877 33.852 2.750 15 MX3 Escobar
4 Mauricio Schanck 12 19:43.753 1:08.728 34.876 13 MX3 Toay
5 Javier Yoffe 12 19:45.164 1:10.139 1.411 11 MX3 Toay
6 Emir Rivas 12 19:48.884 1:13.859 3.720 10 MX3 Villa de las Rosas
7 Ricardo Saragueta 12 20:03.433 1:28.408 14.549 20 MX3 B T. Lauquen
8 Julio Quiroga 12 20:06.916 1:31.891 3.483 17 MX3 B Gral. Alvear
9 Daniel Feller 11 18:54.019 1 Vuelta 1 Vuelta 9 MX3 Carhue
10 Gabriel Lacoste 11 19:01.313 1 Vuelta 7.294 8 MX3 Mar del Plata
11 Gustavo Dario Sturz 11 19:01.446 1 Vuelta 0.133 7 MX3 Urdinarrain
12 Juan Belaustegui 11 19:11.604 1 Vuelta 10.158 15 MX3 B Zarate
13 Higinio Dubie 11 19:31.512 1 Vuelta 19.908 6 MX3 Santa Rosa
14 Gustavo Fernigrini 11 19:41.078 1 Vuelta 9.566 13 MX3 B Rio Cuarto
Segunda Manga
1 Augusto Freytes 12 18:05.954 20 MX3 Cordoba
2 Javier Yoffe 12 18:53.868 47.914 47.914 17 MX3 Toay
3 Mauricio Schanck 12 18:59.394 53.440 5.526 15 MX3 Toay
4 Emir Rivas 12 19:01.881 55.927 2.487 13 MX3 Villa de las Rosas
5 Jorge Ochoa 12 19:23.569 1:17.615 21.688 20 MX3 B Gral. Pico
6 Julio Quiroga 12 19:43.860 1:37.906 20.291 17 MX3 B Gral. Alvear
7 Ricardo Saragueta 11 18:14.385 1 Vuelta 1 Vuelta 15 MX3 B T. Lauquen
8 Daniel Feller 11 18:15.134 1 Vuelta 0.749 11 MX3 Carhue
9 Gustavo Fernigrini 11 18:19.091 1 Vuelta 3.957 13 MX3 B Rio Cuarto
10 Higinio Dubie 11 18:23.297 1 Vuelta 4.206 10 MX3 Santa Rosa
85cc F.I.
Primera Manga
1 Francisco Urrutia 9 13:59.718 20 85 F.I. B Colonia Miguelete
2 Alberto Zapata Bacur 9 14:08.605 8.887 8.887 17 85 F.I. B Rawson
3 Ignacio Toya 9 14:09.973 10.255 1.368 15 85 F.I. B Carnerillo
4 Nicolas Casanoves 9 14:19.828 20.110 9.855 13 85 F.I. B Catriel
5 Yago Ruiz 9 14:36.524 36.806 16.696 11 85 F.I. B Gral. Acha
6 Pablo Quiroga 9 14:54.865 55.147 18.341 10 85 F.I. B Catamarca
7 Francisco Grassano 9 14:58.970 59.252 4.105 9 85 F.I. B Pehuajo
8 Nicolas Mana 9 15:05.989 1:06.271 7.019 20 85 F.I. A Rio Tercero
Segunda Manga
1 Francisco Urrutia 9 14:00.679 20 85 F.I. B Colonia Miguelete
2 Nicolas Casanoves 9 14:10.003 9.324 9.324 17 85 F.I. B Catriel
3 Alberto Zapata Bacur 9 14:14.613 13.934 4.610 15 85 F.I. B Rawson
4 Ignacio Toya 9 14:16.461 15.782 1.848 13 85 F.I. B Carnerillo
5 Bernardo Blanco 9 14:38.461 37.782 22.000 11 85 F.I. B Villa Maria
6 Yago Ruiz 9 14:39.899 39.220 1.438 10 85 F.I. B Gral. Acha
7 Nicolas Mana 9 14:45.175 44.496 5.276 20 85 F.I. A Rio Tercero
8 Julian Seibel 9 14:48.393 47.714 3.218 17 85 F.I. A Macachin
MX 2 B
Primera Manga
1 Agustin Poli 14 21:03.032 20 MX2 B San Genaro
2 Rodrigo Landa 14 21:05.971 2.939 2.939 17 MX2 B Magdalena
3 Carlos Aimar 14 21:28.216 25.184 22.245 15 MX2 B Rancul
4 Victor Garrido 14 21:41.540 38.508 13.324 13 MX2 B Plottier
5 Octavio Zamora 14 21:48.158 45.126 6.618 11 MX2 B San Martin
6 Leandro Wohlmuth 14 22:00.708 57.676 12.550 10 MX2 B Pueblo Esther
7 Luis Distel 14 22:14.374 1:11.342 13.666 9 MX2 B Pigue
8 Lucas Miculi 14 22:28.548 1:25.516 14.174 8 MX2 B Maipu
9 Ezequiel Suarez 14 22:35.327 1:32.295 6.779 7 MX2 B Mar del Plata
10 David Grillo 13 21:26.989 1 Vuelta 1 Vuelta 6 MX2 B Rio Cuarto
11 Ayrton Valdivieso 13 21:44.662 1 Vuelta 17.673 5 MX2 B Rio Cuarto
Segunda Manga
1 Rodrigo Landa 14 21:02.108 20 MX2 B Magdalena
2 Agustin Poli 14 21:23.113 21.005 21.005 17 MX2 B San Genaro
3 Carlos Aimar 14 21:29.517 27.409 6.404 15 MX2 B Rancul
4 Octavio Zamora 14 21:34.613 32.505 5.096 13 MX2 B San Martin
5 Lucas Miculi 14 21:36.145 34.037 1.532 11 MX2 B Maipu
6 Victor Garrido 14 22:10.157 1:08.049 34.012 10 MX2 B Plottier
7 Pablo Dutto 14 22:19.857 1:17.749 9.700 9 MX2 B Pigue
8 Nahuel Kriger 14 22:22.174 1:20.066 2.317 8 MX2 B Cipolletti
9 Leandro Wohlmuth 14 22:28.590 1:26.482 6.416 7 MX2 B Pueblo Esther
10 David Grillo 14 22:33.239 1:31.131 4.649 6 MX2 B Rio Cuarto
MX 2 A
Primera Manga
1 Marco Schmit 16 25:10.245 20 MX2 A Neuquen
2 Martin Duplessis 16 25:18.138 7.893 7.893 17 MX2 A Villa Mercedes
3 Joaquin Poli 16 25:32.990 22.745 14.852 15 MX2 A San Genaro
4 Sebastian Sanchez 16 25:39.420 29.175 6.430 13 MX2 A Santa Rosa
5 Emiliano Garro 16 25:43.769 33.524 4.349 11 MX2 A Capital
6 Jose Luis Guiraldo 16 25:45.738 35.493 1.969 10 MX2 A La Rioja
7 Alberto Daniel Florin 16 25:51.788 41.543 6.050 9 MX2 A Cardona
8 Alejandro Notario 16 25:58.321 48.076 6.533 8 MX2 A La Rioja
9 Nicolas Rolando 16 26:00.012 49.767 1.691 7 MX2 A San Jose
10 David Caramella 16 26:40.177 1:29.932 40.165 6 MX2 A Gral. Pico
Segunda Manga
1 Martin Duplessis 16 22:57.283 20 MX2 A Villa Mercedes
2 Joaquin Poli 16 22:58.879 1.596 1.596 17 MX2 A San Genaro
3 Sebastian Sanchez 16 23:13.262 15.979 14.383 15 MX2 A Santa Rosa
4 Marco Schmit 16 23:21.226 23.943 7.964 13 MX2 A Neuquen
5 Jose Luis Guiraldo 16 24:03.006 1:05.723 41.780 11 MX2 A La Rioja
6 Jeremias Durbano 16 24:05.922 1:08.639 2.916 10 MX2 A San Francisco
7 Alberto Daniel Florin 16 24:08.705 1:11.422 2.783 9 MX2 A Cardona
8 Alejandro Notario 16 24:12.330 1:15.047 3.625 8 MX2 A La Rioja
9 Julio Roth 16 24:19.023 1:21.740 6.693 7 MX2 A Paisandu
10 Nicolas Rolando 16 24:27.705 1:30.422 8.682 6 MX2 A San Jo
No hay comentarios:
Publicar un comentario