martes, 22 de febrero de 2011

PASO LA SEGUNDA DE MX NOCTURNO

RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA DEL MOTOCROSS NOCTURNO QUE SE DISPUTA EN LA LOCALIDAD DE ALTA GRACIA...

[RESULTADOS OTORGADOS POR MX INTERPOVINCIAL]


POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 14 DELFABRO JUAN PABLO ARROYITO 20 20 40

2 1 QUINTEROS GUSTAVO SANTA ROSA CALAMUCHITA 17 15 32

3 83 GONZALEZ JUAN MANUEK CORDOBA 15 13 28

4 45 BARRANDEGUY MARIANO ALTA GRACIA 8 17 25

5 4 BAEZ LUCAS RIO TERCERO 9 11 20

6 42 BELLODI AGUSTIN PARANA 10 10 20

7 55 MANA NICOLAS RIO TERCERO 13 0 13

8 74 EMANUEL LARROSA CORDOBA 11 0 11

CATEGORIA PRINCIPIANTE A

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 75 CABRERA MOLINA GONZALO ALTA GRACIA 20 20 40

2 34 JARA RODRIGO VILLA DEL TOTORAL 17 17 34

3 15 FUMERO MARCOS ELENA 15 15 30

4 9 CASAL AGUSTIN ALTA GRACIA 7 13 20

5 294 ARGUEYO ROBERTO CARLOS VILLA DEL TOTORAL 9 11 20

6 336 AMEDEI AMEDEI CORDOBA 10 10 20

7 22 OVIEDO FACUNDO ALTA GRACIA 11 9 20

8 38 MARCOS GUZMAN ALTA GRACIA 13 7 20

9 14 MALENA URFALIAN CORDOBA 6 8 14

10 4 TARGUETTA MAYCO SAN ANTONIO 8 0 8

CATEGORIA PRINCIPIANTES B

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 55 GIRAR TUNFENGIAN CORDOBA 15 20 35

2 19 CERQUETTI AUGUSTO CORDOBA 20 15 35

3 98 PALLAVISINO ARIEL VILLA DEL TOTORAL 17 17 34

4 110 AGÜERO ALFREDO COLONIA CAROYA 13 11 24

5 71 LAVEÑA MATIAS ALTA GRACIA 13 13

MASTER A

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 31 WALZYNSKI LEONARDO CORDOBA 20 20 40

2 29 CAMPERO GERMAN ELENA 17 17 34

MASTER B

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 24 SFERCO ALDO CORDOBA 17 20 37

2 13 ARBOZ NELSON STA. ROSA CALAMUCHITA 20 17 37

3 40 FRANCELLA ELIO RIO CUARTO 13 15 28

4 3 LEDESMA ALFREDO VILLA ALLENDE 15 13 28

MINICROSS B

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 22 REMO CAGLIOSTRO ALTA GRACIA 20 20 40

2 40 FAVETO FELIPE SAN FRANCISCO 17 17 34

3 110 LOPEZ LINGUA JEREMIAS LA CARLOTA 0 15 15

MINICROSS A

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 49 MOYANO TOMAS VILLA MARIA 20 20 40

2 19 MOLINA HENRY ALTA GRACIA 15 17 32

3 9 CORTESE AGUSTIN SAN FRANCISCO 17 15 32

4 17 WATSON ANTONIO CORDOBA 13 13 26

5 12 ULLA NICOLAS ALTA GRACIA 11 11 22

JUNIOR 125

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 51 FRANCELLA MAURICIO RIO CUARTO 20 17 37

2 198 RODRIGUEZ IVAN MONTE MAIZ 15 20 35

3 11 SOMOZA PABLO CORDOBA 17 15 32

4 303 DEPETRIS PABLO VILLA MARIA 11 13 24

5 17 SALAS JOSE SANTA FE 13 11 24

6 15 GETTE LEONEL SAN FRANCISCO 10 10 20

7 14 URFALIAN ELIAS CORDOBA 9 9 18

JUNIOR OPEN

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 27 BRARDA MAURICIO CORDOBA 20 20 40

2 28 DE ROSSI GASTON SAN FRANCISCO 13 17 30

3 25 CALIGARIS DAVID VILLA GARDINO 15 15 30

4 29 ECHENIQUES SEBASTIAN ALTA GRACIA 17 13 30

5 19 CERQUETTI AUGUSTO CORDOBA 10 11 21

6 55 GIRAR TUNFENGIAN CORDOBA 11 10 21

85 C.C

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 50 PARODI NICOLAS CARLOS PAZ 20 20 40

2 43 FRANCO APARICIO LA QUINTANA 17 15 32

3 42 BELLODI AGUSTIN PARANA 13 13 26

4 22 BRINES SEBASTIAN VILLA ALLENDE 15 11 26

5 4 BAEZ LUCAS RIO TERCERO 0 17 17

CATEGORIA MX 1 PROVIMCIAL

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 241 RIVERO GUSTAVO BALLESTERO 20 20 40

2 35 MARIONI FRANCO ALCIRA GIGENA 17 17 34

3 31 WALZYNSKI LEONARDO CORDOBA 13 15 28

4 5 PEREZ PABLO SAN FRANCISCO 15 13 28

MX 2

POS PUES APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD 1ª SERIE 2ª SERIE FINAL

1 4 BARRERA MAYCO ALTA GRACIA 15 20 35

2 52 DEINGUIDAR GASPAR GRAL CABRERA 13 17 30

3 912 PETROCELI FRANCO MATILDE 20 0 20

4 7 MAZONI AGUSTIN RIO DE LOS SAUCES 17 0 17

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario